Ruderclub-Süderelbe
FSJ- Einsatzstelle

AVH

IKG

Kilometerliste

Kilometerliste 2009
Rang Name km Fahrten Rang Name Km Fahrten
1. Schmidt, Klaus-Hinrich 4169 35 41. Fritsche, Jörg 334 27
2. Meyer, Mia 2383 118 42. Seeland, Ulrike 316 7
3. Schaudin, Dieter 2180 49 43. Leibetseder, Christian 298 12
4. Schaudin, Christa 1893 44 44. Bünning, Horst 295 4
5. Werder, Lasse 1875 95 45. Peters, Helmut 291 2
6. Mensch, Rüdiger 1696 53 46. Gohrbandt, Tanja 266 11
7. Ningelgen, Jascha 1605 93 47. Awiszus, Fritz 261 1
8. Berger, Uwe 1565 108 48. Müsing, Wilhelm 261 1
9. Kirsch, Svenja 1270 69 49. Rath, Wolf-Dieter 261 1
10. Eich, Lukas 1238 85 50. Tiedemann, Diethelm 260 26
11. Link, Kurt 1073 31 51. Wendt, Helmut 257 23
12. Berger, Sven-Eric 1009 65 52. Kobow, Manfred 220 22
13. Vukovics, Vincent 970 55 53. Bessel, Holger 203 12
14. Bade, Jens Ulrich 948 51 54. Bade, Silke 198 12
15. Fielk, Wilhelm 937 55 55. Behrens, Manuel 190 16
16. Noos, Manfred 889 33 56. Stein, Torben 163 12
17. Meier, Rolf 841 49 57. Jöhnk, Karsten 157 13
18. Lochte, Sebastian 819 33 58. Strobel, Günter 150 15
19. Lau, Gina 817 50 59. Schneller, Anne 143 1
20. Vahl, Julien 806 59 60. Mente, Christian 133 9
21. Breva, Jan-Niklas 747 62 61. Stockmann, Antje 110 2
22. Grant, Paul-Egon 732 42 62. Gutzke, Uwe 108 9
23. Vukovics, Árpád J. 714 32 63. Kruse, Henning 105 8
24. Holst, Jürgen 678 37 64. Theiß, Martin 88 1
25. Thurow, Robert 648 36 65. Labusch, Michael 82 7
26. Bünning, Jürgen 610 31 66. Wagner, Gerhard 82 9
27. Rose, Silvia 593 42 67. Bande, Olaf 70 5
28. Wiehe, Martin 530 41 68. Schaudin, Guido 70 5
29. Fütterer, Diana 508 28 69. Mielke, Thomas 70 8
30. Nähr, Heinz 503 43 70. Heck, Finn 56 4
31. Albrod, Pauline 497 20 71. Henke, Alexander 44 3
32. Krieger, Jan 421 35 72. Berger, Swaantje-Aileen 38 9
33. Wiegers, Jesko 417 32 73. Wagner, Diana 32 2
34. Oldach, Jürgen 411 35 74. Stockmann, Dirk 30 1
35. Kück, Thorge 391 27 75. Conrad, Peter 28 2
36. Gassan, Frank 382 14 76. Gassan, Benita 28 1
37. Niebuhr, Friedo 362 3 77. Gassan, Felix 28 1
38. Blümke, Christian 360 20 78. Huggett, Peter 27 4
39. Bodò, Sebastian 357 33 79. Thies, Hilmar 22 2
40. Weiterer-Berger, Bianca-Cathrin 346 26 80. Bader, Alfred 18 1
81. Meier, Gert 12 1
82. Höft, Eyke 8 1
83. Rose, Ulrich 7 1
Seitenaufbau: 0.03 Sekunden
1,367,746 eindeutige Besuche